wunder · Library

Appendix V.

Women in the Printing Trades: a Sociological Study. · James Ramsay MacDonald — chapter 16 of 18 · ~11,523 words · public domain

Read in the Wunder reader — free

The following tables of wages paid to the workwomen as described, form, we believe, a unique record in wages statistics. The occupations and the nature of the wages, e.g., time or piece, are as follows:--

1. Hand Folder in Bookbinding House (Piece).

2. Hand Folder in Bookbinding House (Piece).

3. Hand Folder in Bookbinding House (Piece).

4. Hand Folder in Bookbinding House (Piece).

5. Hand Folder in Bookbinding House (Piece).

6. Hand Folder in Bookbinding House (Time).

7. Learner. Folder in Bookbinding House (Piece).

8. Folder and Gatherer in Bookbinding House (Piece).

9. Hand Sewer in Bookbinding House (Piece).

10. Hand Sewer in Bookbinding House (Piece).

11. Machine Sewer in Bookbinding House (Piece).

12. Learner. Sewing and Collating in Bookbinding House (Piece).

13. Folding, Sewing and Collating in Bookbinding House (Time).

14. Collating and Sewing in Bookbinding House (Piece).

15. Plate hand in Bookbinding House (Time).

16. Plate hand in Bookbinding House (Time).

17. Layer on of Gold in Bookbinding House (Piece).

18. Printers' Binding (Piece).

19. Printers' Binding (Time).

20. Printers' Binding (Time).

21. Printers' Binding (Piece).

22. Printers' Binding (Piece).

23. Printers' Binding (Piece).

24. Hand Folder in Printers' Warehouse (Piece).

25. Envelope Packer (Time).

26. Machine Ruler (Time).

+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 1. HAND FOLDER IN BOOKBINDING HOUSE. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | Piece Rates. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 1898 | | 1899 | | 1899 | | 1899 | | | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | | 41 | 14 10 | 3 | 16 1½ | 20 | 11 8½ | 37 | 11 10 | | 42 | 15 2½ | 4 | 14 5 | 21 | 7 8½ | 38 | 12 9 | | 43 | 15 7½ | 5 | 14 11½ | 22 | 11 11½ | 39 | 12 9½ | | 44 | 15 7½ | 6 | 15 7½ | 23 | 9 1 | 40 | 14 2 | | 45 | 15 0 | 7 | 15 0½ | 24 | 8 10 | 41 | 14 2½ | | 46 | 15 7 | 8 | 15 1½ | 25 | 11 10½ | 42 | 13 7 | | 47 | 15 5 | 9 | 15 6 | 26 | 6 4½ | 43 | 14 0½ | | 48 | 15 0 | 10 | 14 10 | 27 | 6 2½ | 44 | 14 1 | | 49 | 14 7½ | 11 | 13 2½ | 28 | 9 9 | 45 | 14 0 | | 50 | 16 1½ | 12 | 12 0 | 29 | 8 7½ | 46 | 13 6 | | 51 | 16 4½ | 13 | 10 10½ | 30 | 11 3½ | 47 | 9 3½ | | 52 | 7 11½ | 14 | 5 4 | 31 | -- | 48 | 7 1½ | | | | 15 | 11 2 | 32 | 4 0½ | 49 | 13 1 | | 1899 | | 16 | 9 2½ | 33 | 10 9½ | 50 | 11 2 | | Week | | 17 | 9 8½ | 34 | 12 7 | 51 | 8 10 | | 1 | 10 10½ | 18 | 8 2 | 35 | 12 1 | 52 | 6 2 | | 2 | 14 4 | 19 | 10 3½ | 36 | 12 5 | | | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+

+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 2. HAND FOLDER IN BOOKBINDING HOUSE. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | Piece Rates--Quick Hand. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 1899 | | 1899 | | 1899 | | 1899 | | | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week.| s. d. | | 1 | 7 9½ | 14 | 16 2 | 27 | 7 1 | 40 | 13 3 | | 2 | 9 1 | 15 | 12 10 | 28 | 9 8½ | 41 | 12 8 | | 3 | 16 9½ | 16 | 20 10 | 29 | 13 0 | 42 | 15 2½ | | 4 | 19 6 | 17 | 17 5 | 30 | 12 9 | 43 | 14 0 | | 5 | 14 0 | 18 | 10 8 | 31 | 12 0 | 44 | 11 6½ | | 6 | 12 3 | 19 | 9 7 | 32 | 5 11 | 45 | 16 2½ | | 7 | 13 9 | 20 | 26 2 | 33 | 14 7 | 46 | 17 5 | | 8 | 18 5 | 21 | 17 4 | 34 | 21 3 | 47 | 18 9 | | 9 | 11 4 | 22 | 15 0½ | 35 | 16 9 | 48 | 15 0 | | 10 | 7 7 | 23 | 10 3 | 36 | 15 8 | 49 | -- | | 11 | 14 4½ | 24 | 11 7½ | 37(a)| -- | 50 | -- | | 12 | 15 6 | 25 | 13 9½ | 38 | 13 8 | 51 | -- | | 13 | 15 5 | 26 | 9 1½ | 39 | 15 4 | 52 | -- | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | (a) Missing from wage sheets. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+

+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 3. HAND FOLDER IN BOOKBINDING HOUSE. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | Piece Rates--Quick Hand. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 1899 | | 1899 | | 1899 | | 1899 | | | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | | 1 | 25 0 | 14 | 6 1½ | 27 | 25 11 | 40 | 21 0 | | 2 | 22 3 | 15 | 25 6 | 28 | 25 8½ | 41 | 23 0½ | | 3 | 20 3 | 16 | 19 0½ | 29 | 16 11 | 42 | 22 10½ | | 4 | 23 7 | 17 | 23 10 | 30 | 16 8 | 43 | 22 1 | | 5 | 19 11 | 18 | 24 2 | 31 | 8 4 | 44 | 20 6 | | 6 | 26 10 | 19 | 28 1 | 32 | 6 2 | 45 | 17 0½ | | 7 | 21 6 | 20 | 22 4 | 33 | 21 6½ | 46 | 26 6 | | 8 | 14 6 | 21 | 14 2 | 34 | 22 1 | 47 | 20 8½ | | 9 | 23 5½ | 22 | 22 3 | 35 | 19 11 | 48 | 21 3 | | 10 | 25 11 | 23 | 23 4½ | 36 | 19 9 | 49 | 28 9 | | 11 | 25 3 | 24 | 25 10½ | 37 | 20 2 | 50 | 24 10½ | | 12 | 23 0 | 25 | 22 11 | 38 | 20 0 | 51 | 23 4 | | 13 | 17 9 | 26 | 25 0 | 39 | 20 8 | 52 | -- | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+

+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 4. HAND FOLDER IN BOOKBINDING HOUSE. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | Piece Rates--Typical Hand. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 1899 | | 1899 | | 1899 | | 1899 | | | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 1 | 16 9 | 14 | 6 8 | 27 | 16 1½ | 40 | 12 7 | | 2 | 14 9½ | 15 | 13 6 | 28 | 17 3 | 41 | 15 10½ | | 3 | 14 5 | 16 | 11 6 | 29 | 16 0 | 42 | 18 0 | | 4 | 15 1 | 17 | 19 5 | 30 | 14 8 | 43 | 22 10½ | | 5 | 15 0 | 18 | 20 3 | 31 | 15 10 | 44 | 19 3 | | 6 | 14 9 | 19 | 13 8 | 32 | 3 9 | 45 | 15 6 | | 7 | 15 8 | 20 | 13 10 | 33 | 10 10 | 46 | 16 5½ | | 8 | 11 11½ | 21 | 11 2½ | 34 | 16 10 | 47 | 16 3 | | 9 | 16 9½ | 22 | 19 1 | 35 | 17 10 | 48 | 17 4 | | 10 | 16 1 | 23 | 17 7½ | 36 | 14 11 | 49 | 19 2½ | | 11 | 15 2 | 24 | 15 6 | 37 | 11 11 | 50 | 15 6 | | 12 | 15 6 | 25 | 18 3 | 38 | 11 8 | 51 | 15 4½ | | 13 | 9 3 | 26 | 18 0½ | 39 | 15 0½ | 52 | 4 4 | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+

+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 5. HAND FOLDER IN BOOKBINDING HOUSE. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | Piece Rates--Slow Hand. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 1899 | | 1899 | | 1899 | | 1899 | | | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 1 | 3 4½ | 14 | 3 0 | 27 | 8 8 | 40 | 7 10 | | 2 | 5 10 | 15 | 7 2½ | 28 | 9 7 | 41 | 8 5 | | 3 | 7 1 | 16 | 7 5½ | 29 | 8 3 | 42 | 10 0 | | 4 | 7 6 | 17 | 9 7 | 30 | 7 3 | 43 | 10 0 | | 5 | 7 4 | 18 | 11 8 | 31 | 8 10 | 44 | 10 7½ | | 6 | 7 8 | 19 | 7 7 | 32 | 6 3½ | 45 | 7 7 | | 7 | 7 9 | 20 | 8 1 | 33 | 11 0½ | 46 | 8 1 | | 8 | 6 5½ | 21 | 5 6½ | 34 | 8 10 | 47 | 9 0 | | 9 | 8 7 | 22 | 10 0 | 35 | 9 7 | 48 | 9 0 | | 10 | 7 8 | 23 | 8 1 | 36 | 2 5½ | 49 | 11 1 | | 11 | 7 8 | 24 | 8 10 | 37 | -- | 50 | 8 10 | | 12 | 6 11½ | 25 | 8 9 | 38 | 3 9 | 51 | 10 9 | | 13 | 5 9½ | 26 | 8 11½ | 39 | 5 7 | 52 | 2 3 | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+

+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 6. HAND FOLDER IN BOOKBINDING HOUSE. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | Time Rates. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | This worker was paid 18s. per week steadily throughout | | the year 1899. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+

+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 7. LEARNER. FOLDER IN BOOKBINDING HOUSE. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | Up to week 8 receives Fixed Sum, afterwards | | Half Earnings at Piece Rates. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 1899 | | 1899 | | 1899 | | 1899 | | | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 1 | 2 0 | 14 | 3 1½ | 27 | 7 8 | 40 | 6 0½ | | 2 | 2 0 | 15 | 6 1 | 28 | 5 2½ | 41 | 7 3½ | | 3 | 2 0 | 16 | 5 8½ | 29 | 5 4½ | 42 | 6 0½ | | 4 | 2 0 | 17 | 6 9½ | 30 | 4 11 | 43 | 6 9½ | | 5 | 2 0 | 18 | 7 7 | 31 | 4 10 | 44 | 8 0½ | | 6 | 2 0 | 19 | 7 2 | 32 | 3 10 | 45 | 6 4 | | 7 | 2 0 | 20 | 6 4½ | 33 | 6 10½ | 46 | 6 4½ | | 8 | 2 0 | 21 | 3 9½ | 34 | 2 2 | 47 | 6 2 | | 9 | 6 6 | 22 | 6 9½ | 35 | -- | 48 | 6 0½ | | 10 | 7 7 | 23 | 6 11½ | 36 | 4 2 | 49 | 7 4 | | 11 | 5 9½ | 24 | 6 5½ | 37 | 6 2½ | 50 | 6 3½ | | 12 | 6 1½ | 25 | 5 9½ | 38 | 6 1½ | 51 | 7 1 | | 13 | 4 9 | 26 | 6 2 | 39 | 5 8 | 52 | 1 10 | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+

+------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | 8. FOLDER AND GATHERER IN BOOKBINDING HOUSE. | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | Piece Rates. | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | 1899 | | 1899 | | 1899 | | 1899 | | | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | 1 | 7 5½ | 14 | 5 9 | 27 | 4 3 | 40 | 14 0 | | 2 | 16 4 | 15 | 11 3½ | 28 | 9 1½ | 41 | 13 1 | | 3 | 10 1 | 16 | 21 2 | 29 | 13 5 | 42 | 16 7 | | 4 | 18 7 | 17 | 20 0 | 30 | 17 7 | 43 | 14 3 | | 5 | 14 9 | 18 | 12 8½ | 31 | 7 0 | 44 | 13 5 | | 6 | 11 8½ | 19 | 12 5 | 32 | 9 1 | 45 | 14 1 | | 7 | 13 9 | 20 | 27 11 | 33 | 15 4 | 46 | 19 10 | | 8 | 19 11½ | 21 | 15 7½ | 34 | 18 8 | 47 | 21 11 | | 9 | 13 3 | 22 | 15 11 | 35 | 17 9 | 48 | 18 2½ | | 10 | 4 3 | 23 | 9 5 | 36 | 6 11 | 49 | 11 1½ | | 11 | 14 6 | 24 | 14 5 | 37(a) | -- | 50 | 14 7½ | | 12 | 17 7 | 25 | 12 1 | 38 | 8 0 | 51 | 8 9½ | | 13 | 19 7½ | 26 | 14 3½ | 39 | 19 3½ | 52 | 8 6 | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | (a) Week missing from wage sheets. | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+

+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+ | 9. HAND SEWER IN BOOKBINDING HOUSE. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+ | Piece Rates--Slow Hand. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+ | 1899 | | 1899 | | 1899 | | 1899 | | | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+ | 1 | 3 3½ | 8 | 12 2½ | 15 | 8 10 | 22 | 10 5½ | | 2 | 5 10 | 9 | 10 8½ | 16 | -- | 23 | 7 5 | | 3 | 9 10 | 10 | 7 6 | 17 | 11 5 | 24 | 8 6½ | | 4 | 10 1 | 11 | 9 3 | 18 | 5 5 | 25 | -- | | 5 | 11 9 | 12 | 8 5 | 19 | 6 0½ | 26 | 5 5 | | 6 | 8 4 | 13 | 10 3 | 20 | 13 1½ | 27 | 1 7(a) | | 7 | 8 10½ | 14 | 6 11 | 21 | 9 9½ | | | +------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+ | (a) She left after this. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+

+------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | 10. HAND SEWER IN BOOKBINDING HOUSE. | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | Piece Rates--Quick Hand. | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | 1899 | | 1899 | | 1899 | | 1899 | | | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | 1 | 5 10½ | 14 | 12 0 | 27 | -- | 40 | 10 8 | | 2 | -- | 15 | 13 4 | 28 | -- | 41 | 12 3½ | | 3 | 15 8½ | 16 | 20 6 | 29 | 14 3 | 42 | 10 3 | | 4 | 14 3 | 17 | 20 3 | 30 | 13 11 | 43 | 12 5 | | 5 | 16 11 | 18 | 4 11 | 31 | 10 6 | 44 | 14 3 | | 6 | 14 8½ | 19 | 6 5 | 32 | 6 8 | 45 | 13 11 | | 7 | 13 4 | 20 | 19 6 | 33 | 14 7 | 46 | 16 1 | | 8 | 18 6 | 21 | 14 6 | 34 | 18 10 | 47 | 16 10½ | | 9 | 16 4 | 22 | 14 3 | 35 | 19 4 | 48 | 13 8 | | 10 | 10 7 | 23 | 10 1½ | 36 | 17 4 | 49 | 15 7 | | 11 | 14 (a) | 24 | 12 3½ | 37(b) | -- | 50 | 13 6 | | 12 | 10 7½ | 25 | 16 1½ | 38 | 16 11 | 51 | 12 5 | | 13 | 16 3½ | 26 | 1 5½ | 39 | 14 7 | 52 | 4 10 | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | (a) 5-12 | | (b) Missing from wage sheets. | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+

+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 11. MACHINE SEWER IN BOOKBINDING HOUSE. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | Piece Rates. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 1899 | | 1899 | | 1899 | | 1899 | | | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | | 1 | 17 3½ | 14 | 8 10 | 27 | 18 1 | 40 | 20 2½ | | 2 | 15 0 | 15 | 16 6 | 28 | 20 1 | 41 | 18 8 | | 3 | 15 7½ | 16 | 16 6 | 29 | 14 0 | 42 | 20 7½ | | 4 | 15 4 | 17 | 17 10 | 30 | -- | 43 | 17 11½ | | 5 | 15 7½ | 18 | 19 3 | 31 | 12 2 | 44 | 19 5½ | | 6 | 16 7 | 19 | 16 8 | 32 | 11 2½ | 45 | 17 10 | | 7 | 16 3 | 20 | 16 10 | 33 | 18 11 | 46 | 21 9 | | 8 | 16 9½ | 21 | 10 8 | 34 | 18 9 | 47 | 20 5 | | 9 | 18 5½ | 22 | 18 2½ | 35 | 15 2 | 48 | 23 3 | | 10 | 17 5½ | 23 | 16 9 | 36 | 14 0½ | 49 | 23 5 | | 11 | 19 9 | 24 | 13 6 | 37 | 22 2 | 50 | 18 4½ | | 12 | 16 3 | 25 | 10 4 | 38 | 18 7 | 51 | 20 1½ | | 13 | 13 0 | 26 | 17 8 | 39 | 18 1 | 52 | 6 5½ | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+

+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 12. LEARNER. SEWING AND COLLATING IN BOOKBINDING HOUSE. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | Receives Half Earnings at Piece Rates. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 1899 | | 1899 | | 1899 | | 1899 | | | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | | 1 | -- | 14 | 8 10½ | 27 | 2 6 | 40 | 3 3½ | | 2 | 4 2½ | 15 | 5 1 | 28 | 3 7 | 41 | 5 5½ | | 3 | 5 0½ | 16 | 5 5 | 29 | 4 8½ | 42 | 7 4 | | 4 | 5 1½ | 17 | 6 4 | 30 | 4 6½ | 43 | 7 2 | | 5 | 8 10 | 18 | 6 7½ | 31 | 7 2 | 44 | 8 5 | | 6 | 2 10 | 19 | 4 6 | 32 | 7 5 | 45 | 4 5 | | 7 | 4 6 | 20 | 4 10½ | 33 | 8 8 | 46 | 4 10½ | | 8 | 4 9½ | 21 | 5 4 | 34 | 7 7½ | 47 | 7 0½ | | 9 | 6 0½ | 22 | 5 8½ | 35 | 7 1½ | 48 | 6 8 | | 10 | 5 0½ | 23 | 4 0 | 36 | 7 1 | 49 | 10 9½ | | 11 | 5 7½ | 24 | 9 2½ | 37 | 7 6 | 50 | 6 4½ | | 12 | 5 0½ | 25 | 7 9 | 38 | 9 10½ | 51 | 5 2½ | | 13 | 6 6½ | 26 | 3 4 | 39 | 8 1 | 52 | 1 9½ | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+

+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 13. FOLDING, SEWING, COLLATING IN BOOKBINDING HOUSE. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | Time Hand. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 1898 | | 1899 | | 1899 | | 1899 | | | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | | 41 | 19 8 | 7 | 19 8 | 28 | 15 6 | 49 | 18 3 | | 42 | 19 4½ | 8 | 19 4 | 29 | 17 4 | 50 | 18 7½ | | 43 | 19 6 | 9 | 19 10 | 30 | 15 6 | 51 | 19 6 | | 44 | 19 8 | 10 | 19 4 | 31 | 15 6 | 52 | 11 2 | | 45 | 20 0 | 11 | 17 6 | 32 | 10 2 | | | | 46 | 19 10 | 12 | 18 10 | 33 | -- | 1900 | | | 47 | 19 6 | 13 | 14 0 | 34 | 14 2 | Week | | | 48 | 20 4 | 14 | 9 2 | 35 | 17 2 | 1 | 20 2 | | 49 | 19 10 | 15 | 16 6 | 36 | 17 4 | 2 | 18 5 | | 50 | 19 8 | 16 | 16 0 | 37 | 17 2 | 3 | 17 0 | | 51 | 19 8 | 17 | 16 4 | 38 | 17 6 | 4 | 16 8 | | 52 | 11 8 | 18 | 16 2 | 39 | 18 8 | 5 | 17 11 | | | | 19 | 16 4 | 40 | 18 8 | 6 | 17 6½ | | 1899 | | 20 | 16 4 | 41 | 19 2 | 7 | 18 1 | | Week | | 21 | 10 4 | 42 | 19 8 | 8 | 12 10½ | | 1 | 19 10 | 22 | 16 4 | 43 | 20 11 | 9 | 11 6 | | 2 | 19 10 | 23 | 15 6 | 44 | 20 11 | 10 | 13 4½ | | 3 | 19 8 | 24 | 15 4 | 45 | 20 9 | 11 | 15 9½ | | 4 | 19 8 | 25 | 16 4 | 46 | 19 4 | 12 | 15 9 | | 5 | 19 6 | 26 | 15 4 | 47 | 19 8 | 13 | 11 6 | | 6 | 19 10 | 27 | 12 6 | 48 | 19 6 | | | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+

+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 14. COLLATOR AND SEWER. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | Piece Rates--Quick Hand. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 1899 | | 1899 | | 1899 | | 1899 | | | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | | 1 | 20 3 | 14 | 10 5 | 27 | 18 7 | 40 | 18 2 | | 2 | 18 9 | 15 | 15 3½ | 28 | 18 3½ | 41 | 18 3½ | | 3 | 18 9 | 16 | 18 2 | 29 | 15 4½ | 42 | 18 11 | | 4 | 18 4½ | 17 | 20 8½ | 30 | 16 4 | 43 | 21 3 | | 5 | 18 10 | 18 | 22 1 | 31 | 15 11 | 44 | 21 7½ | | 6 | 20 1 | 19 | 19 10½ | 32 | 9 10 | 45 | 18 10 | | 7 | 18 11 | 20 | 18 11 | 33 | 19 6 | 46 | 18 9 | | 8 | 19 1½ | 21 | 12 9 | 34 | 17 7½ | 47 | 18 0½ | | 9 | 21 6 | 22 | 20 0 | 35 | 16 0½ | 48 | 19 9½ | | 10 | 20 4 | 23 | 18 9 | 36 | 17 6½ | 49 | 22 4 | | 11 | 19 10½ | 24 | 17 5 | 37 | 18 0 | 50 | 19 5 | | 12 | 19 1½ | 25 | 17 11 | 38 | 17 10 | 51 | 19 6 | | 13 | 14 4 | 26 | 19 1½ | 39 | 17 4 | 52 | 6 3½ | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+

+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+ | 15. PLATE HAND IN BOOKBINDING HOUSE. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+ | Time Rates, 13s. for 54 hours till October, then 14s. | | Overtime, 3d. an hour. | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | | 1 | 12 8 | 14 | 7 11 | 27 | 11 4 | 40 | 13 7½ | | 2 | 12 5 | 15 | 13 9 | 28 | 12 8 | 41 | 12 8 | | 3 | 12 8 | 16 | 14 4½ | 29 | 13 7½ | 42 | 14 10½ | | 4 | 12 8 | 17 | 13 6 | 30 | 13 0 | 43 | 13 9 | | 5 | 12 10½ | 18 | 13 0 | 31 | 13 0 | 44 | 13 10½ | | 6 | 12 6½ | 19 | 13 0 | 32 | 8 2 | 45 | 13 7½ | | 7 | 12 9 | 20 | 14 4½ | 33 | 12 9½ | 46 | 14 7½ | | 8 | 12 10½ | 21 | 9 1½ | 34 | 13 0 | 47 | 18 6 | | 9 | 12 10½ | 22 | 14 6 | 35 | 13 6 | 48 | 15 3 | | 10 | 13 0 | 23 | 10 9 | 36 | -- | 49 | 13 6 | | 11 | 13 0 | 24 | 12 10½ | 37(a) | -- | 50 | 13 6 | | 12 | 12 9 | 25 | 13 4½ | 38 | 13 0 | 51 | 13 10½ | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | (a) Missing from wage sheets. +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+

+------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | 16. PLATE HAND IN BOOKBINDING HOUSE. | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | Time Rates, 16s. for 54 hours. Overtime, 3½d. per | | hour for first 3 hours, 4d. per hour afterwards. | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | 1899 | | 1899 | | 1899 | | 1899 | | | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | | 1 | 14 8 | 14 | 9 10 | 27 | 13 9½ | 40 | 15 8 | | 2 | 14 7 | 15 | 16 5½ | 28 | 15 5 | 41 | 15 8½ | | 3 | 14 8 | 16 | 18 0½ | 29 | 15 8½ | 42 | 15 7 | | 4 | 15 1½ | 17 | 17 0½ | 30 | 15 5 | 43 | 15 10½ | | 5 | 15 5 | 18 | 15 7 | 31 | 15 7 | 44 | 16 2 | | 6 | 14 10 | 19 | 15 0 | 32 | 10 3½ | 45 | 15 3 | | 7 | 14 8 | 20 | 19 2½ | 33 | 15 7 | 46 | 17 2½ | | 8 | 13 4½ | 21 | 10 11 | 34 | 16 0 | 47 | 18 10½ | | 9 | 15 1½ | 22 | 17 4½ | 35 | 16 10½ | 48 | 16 10½ | | 10 | 14 3½ | 23 | 15 7 | 36 | 18 10½ | 49 | 15 10½ | | 11 | 14 8½ | 24 | 15 5 | 37(a) | -- | 50 | 15 7 | | 12 | 14 8½ | 25 | 16 10½ | 38 | 16 3½ | 51 | 15 5 | | 13 | 15 7 | 26 | 15 10½ | 39 | 16 3½ | 52 | 9 11 | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+ | (a) Missing from wage sheets. | +------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+

+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 17. LAYER-ON OF GOLD. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | Piece Rates. | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+ | 1899 | | 1899 | | 1899 | | 1899 | | | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | Week | s. d. | | 1 | 22 0 | 14 | 8 4 | 27 | 9 7½ | 40 | 20 11½ | | 2 | 19 3 | 15 | 18 1 | 28 | 19 11 | 41 | 20 5 | | 3 | 17 8 | 16 | 15 8 | 29 | 7 6½ | 42 | 16 11½ | | 4 | 17 6 | 17 | 10 0 | 30 | 9 9 | 43 | 17 10½ | | 5 | 19 11 | 18 | 1 4 | 31 | 19 5 | 44 | 15 1½ | | 6 | 17 10½ | 19 | -- | 32 | 16 9½ | 45 | 13 9 | | 7 | 15 10 | 20 | -- | 33 | 18 8 | 46 | 15 1½ | | 8 | 11 8 | 21 | -- | 34 | 24 6½ | 47 | 11 7½ | | 9 | 22 0 | 22 | 11 3½ | 35 | 18 7 | 48 | 18 8 | | 10 | 18 8 | 23 | 20 11 | 36 | 5 3½ | 49 | 14 10 | | 11 | 22 1 | 24 | 16 6 | 37 | 18 2 | 50 | 9 7½ | | 12 | 19 3 | 25 | 16 9½ | 38 | 26 3 | 51 | 11 8 | | 13 | 15 10 | 26 | 12 4½ | 39 | 15 1 | 52 | 4 1½ | +------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+

