wunder · Library

Part 6

Photographs of Nebulæ and Clusters, Made With the Crossley Reflector · James Edward Keeler — chapter 6 of 10 · ~12,803 words · public domain

Read in the Wunder reader — free

+----------------------------------------------------------------------+ |No.|[Greek: a]|Precession|[Greek: d]|Precession| Description. | | | 1900.0 | | 1900.0 | | | +----------------------------------------------------------------------+ | |h m s | s | ° ´ ´´ | ´´ | | | 69| 2 17 18.9| +3.7661 |+42 36 12 | +16.559 |pS pB gbM E40° | | 70| 2 17 28.5| 3.7415 |+41 33 3 | 16.551 |pF S R | | 71| 2 17 28.8| 3.7560 |+42 9 35 | 16.551 |vF | | 72| 2 17 33.2| 3.7606 |+42 20 17 | 16.547 |F vS bnp | | 73| 2 17 36.2| 3.7789 |+43 3 25 | 16.545 |eeF S | | 74| 2 17 37.2| 3.7469 |+41 45 2 | 16.544 |F vL vmbM | | 75| 2 17 41.8| 3.7592 |+42 15 8 | 16.540 |S pB bs | | 76| 2 17 43.3| 3.7554 |+42 5 21 | 16.539 |F bsp | | 77| 2 17 44.6| 3.7441 |+42 18 28 | 16.538 |B S E90° bM | | 78| 2 17 45.5| 3.7425 |+42 22 45 | 16.537 |F L bM N B{*}np | | 79| 2 17 50.8| 3.7743 |+42 50 20 | 16.533 |pB gbM E135° | | 80| 2 17 51.1| 3.7484 |+41 46 22 | 16.532 |pB E135° gbM | | 81| 2 18 0.2| 3.7743 |+42 48 30 | 16.525 |vF pL gbM E50° | | 82| 2 18 0.8| 3.7502 |+41 48 55 | 16.525 |pF L | | 83| 2 18 4.2| 3.7603 |+42 14 0 | 16.522 |S B vbM | | 84| 2 18 14.8| 3.7579 |+42 7 27 | 16.513 |pB E150° Spiral | | 85| 2 18 23.6| 3.7792 |+42 56 10 | 16.507 |eeF pL E120° | | 86| 2 18 26.7| 3.7604 |+42 10 8 | 16.503 |vB E45° | | 87| 2 18 30.7| 3.7465 |+41 34 13 | 16.499 |F E150° bnf | | 88| 2 18 33.5| 3.7784 |+42 52 19 | 16.498 |B S gbM | | 89| 2 18 34.0| 3.7628 |+42 14 44 | 16.497 |vS vF bsp | | 90| 2 18 37.4| 3.7837 |+43 4 26 | 16.495 |S F bs | | 91| 2 31 51.3| 3.7209 |+38 16 30 | 15.806 |vF vS | | 92| 2 33 53.9| 3.7295 |+38 19 27 | 15.694 |F vS N | | 93| 2 33 56.7| 3.7461 |+38 49 15 | 15.691 |F S bn E0° long N | | 94| 2 34 7.5| 3.7405 |+38 43 4 | 15.681 |pF S i triN | | 95| 2 34 9.2| 3.7399 |+38 43 10 | 15.680 |pF vS | | 96| 2 34 11.8| 3.7259 |+38 7 39 | 15.678 |F L E40° Spiral on | | | | | | | edge | | 97| 2 34 44.2| 3.7402 |+38 38 27 | 15.648 |eeeF doubtful | | 98| 2 34 44.4| 3.7488 |+38 16 16 | 15.648 |pB N E50° S pmbM | | 99| 2 35 1.0| 3.7469 |+38 18 45 | 15.632 |L F pmbM | |100| 2 36 32.9| 3.7436 |+38 30 26 | 15.548 |S F E100° | |101| 2 36 53.3| 3.0662 |- 0 24 48 | 15.525 |vS vF gbM | |102| 2 37 6.0| 3.0728 |- 0 2 43 | 15.518 |vS F m E30° | |103| 2 38 44.2| 3.0688 |- 0 16 20 | 15.427 |F S m E80° | |104| 2 41 11.6| 2.9503 |- 8 3 17 | 15.294 |pB vS E135° | |105| 2 41 53.7| 2.9564 |- 7 38 9 | 15.254 |vF vS mbM | |106| 2 42 18.9| 2.9499 |- 8 2 27 | 15.230 |eeF S | |107| 4 35 22.9| 3.0244 |- 2 12 20 | 7.235 |16 S E165° Dif bM | |108| 4 36 0.6| 3.0307 |- 1 54 37 | 7.183 |18 vS R | |109| 4 36 3.6| 3.0300 |- 1 56 42 | 7.179 |17 vS R stell | |110| 4 36 12.7| 3.0337 |- 1 46 19 | 7.167 |16 vS nearly R bM | |111| 4 36 15.2| 3.0238 |- 2 13 38 | 7.164 |18 vS R (Spiral?) | |112| 4 36 40.5| 3.0251 |- 2 9 53 | 7.129 |18 vS R N | |113| 4 36 41.2| 3.0293 |- 1 58 23 | 7.128 |18 vS E30° bn | |114| 4 37 2.4| 3.0268 |- 2 5 10 | 7.099 |18 vS dif | |115| 4 37 26.8| 3.0298 |- 1 56 51 | 7.066 |15 vS Spiral B N | | | | | | | (stell) | |116| 5 24 48.1| 3.9674 |+34 6 28 | + 3.075 |bright stell N on | | | | | | | north side | |117| 7 14 0.7| 6.4903 |+69 39 20 | - 6.362 |17 vS bM | |118| 7 14 24.5| 6.4656 |+69 31 49 | 6.395 |17 vS N Ring | |119| 7 14 37.5| 6.4241 |+69 18 15 | 6.413 |17 R bM | |120| 7 15 45.6| 6.4282 |+69 21 35 | 6.507 |17 vS | |121| 7 15 50.7| 6.4875 |+69 41 26 | 6.514 |16 vS R | |122| 7 16 4.1| 6.4719 |+69 36 40 | 6.532 |17 vS E125° D? | |123| 7 16 8.0| 6.4219 |+69 20 4 | 6.538 |18 vS E70° | |124| 7 16 35.2| 6.4099 |+69 16 46 | 6.575 |16 vS iF | |125| 7 16 48.0| 6.4578 |+69 33 16 | 6.593 |17 vS R | |126| 7 17 9.1| 6.4119 |+69 18 25 | 6.622 |18 vS R | |127| 7 17 38.5| 6.4906 |+69 45 29 | 6.662 |17 vS bM R | |128| 7 17 45.3| 6.4750 |+69 40 36 | 6.672 |17 vS R bM | |129| 7 17 49.6| 3.7911 |+29 41 49 | 6.677 |18 vS F{*}inv dif | |130| 7 17 49.7| 6.4843 |+69 43 46 | 6.678 |17 vS E135° bM N | | | | | | | Spiral | |131| 7 18 11.1| 6.4754 |+69 41 28 | 6.707 |16 vS dif 2 or 3 N | |132| 7 18 14.4| 3.7838 |+29 27 41 | 6.711 |18 vS iF N | |133| 7 18 20.1| 3.7840 |+29 28 20 | 6.719 |18 vS bM | |134| 7 18 21.1| 3.7950 |+29 51 18 | 6.721 |18 vS bM | |135| 7 18 42.2| 3.7832 |+29 27 23 | 6.749 |18 vS iF sc | |136| 7 18 51.0| 6.6430 |+69 38 32 | 6.763 |17 vS E80° bM N Spiral| | | | | | | on edge | |137| 7 18 56.5| 3.7827 |+29 27 7 | 6.769 |19 vS | |138| 7 19 10.0| +3.7819 |+29 26 7 | - 6.788 |18 vS R bM N Spiral? | +----------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------+ |No.|[Greek: a]|Precession|[Greek: d]|Precession| Description. | | | 1900.0 | | 1900.0 | | | |----------------------------------------------------------------------| | |h m s | s | ° ´ ´´ | ´´ | | |139| 7 19 11.6| +3.7800 |+29 22 12 | - 6.790 |18 vS bM | |140| 7 19 11.8| 6.4683 |+69 40 54 | 6.790 |15 vS Neb{*} | |141| 7 19 25.2| 6.4609 |+69 38 50 | 6.809 |16 vS R bM N Spiral? | |142| 7 19 30.0| 3.7874 |+29 38 22 | 6.816 |18 vS 2N R | |143| 7 19 34.0| 6.4629 |+69 39 46 | 6.821 |17 vS R | |144| 7 19 46.5| 3.7859 |+29 35 58 | 6.839 |18 vS bM N R | |145| 7 19 48.3| 3.7866 |+29 37 21 | 6.841 |18 vS R bM | |146| 7 21 13.4| 6.4694 |+69 44 51 | 6.957 |17 vS R bM N Spiral? | |147| 7 21 57.9| 6.4648 |+69 44 42 | 7.018 |17 vS bM N R Spiral? | |148| 7 24 8.0| 5.8308 |+65 39 28 | 7.198 |pB E200° bn | |149| 7 30 37.2| 5.8297 |+65 53 16 | 7.720 |vF vS | |150| 7 31 10.9| 5.8139 |+65 47 0 | 7.767 |pB S gpmbM | |151| 8 32 38.8| 3.4536 |+19 56 37 | 12.387 |16 S E10° stell N M | | | | | | | (Spiral on edge?) | |152| 8 32 40.2| 3.4534 |+19 56 0 | 12.388 |17 E95° S dif | |153| 8 34 11.6| 3.4527 |+19 59 50 | 12.493 |17 vS E30° stell N | | | | | | | Spiral? | |154| 8 35 28.9| 3.4520 |+20 2 47 | 12.581 |17 S Spiral N | |155| 8 36 7.4| 3.4514 |+20 3 33 | 12.624 |17 S R bM N | |156| 8 44 40.5| 3.7549 |+34 13 21 | 13.203 |eF E140° | |157| 8 46 1.9| 3.7442 |+33 50 57 | 13.290 |vF vS | |158| 8 46 26.8| 3.7403 |+33 44 26 | 13.318 |F vS N E120° Spiral | |159| 8 46 52.6| 3.7397 |+33 45 19 | 13.345 |pB eS N R | |160| 8 47 20.6| 3.7507 |+34 14 43 | 13.376 |eF eS bf | |161| 8 47 56.9| 3.7509 |+34 18 41 | 13.415 |eeF | |162| 9 12 0.0| 4.2083 |+51 47 20 | 14.898 |L 12 m E135° | |163| 9 12 2.1| 4.2062 |+51 44 32 | 14.904 |16 E80° bs S | |164| 9 12 12.5| 4.2001 |+51 36 54 | 14.910 |17 vS Ring bs | |165| 9 12 38.0| 4.1950 |+51 31 43 | 14.939 |16 E155° gbm | |166| 9 12 40.4| 4.1862 |+51 18 0 | 14.936 |16 vS E15° stell N | |167| 9 12 45.4| 4.1835 |+51 16 34 | 14.942 |16 E75° vbN Spiral? | |168| 9 13 54.3| 4.1814 |+51 22 45 | 15.009 |18 vS N bM | |169| 9 14 0.5| 4.1839 |+51 26 53 | 15.016 |18 vS scNuclei | |170| 9 15 23.9| 4.1662 |+51 11 46 | 15.091 |17 vS R | |171| 9 15 24.6| 4.1652 |+51 10 12 | 15.091 |17 vS bN Ring or | | | | | | | Spiral | |172| 9 15 29.3| 4.1658 |+51 11 59 | 15.096 |17 S R | |173| 9 15 44.6| 4.1631 |+51 11 26 | 15.111 |15 B bM E145° | |174| 9 16 6.3| 4.1821 |+51 42 11 | 15.136 |17 R S | |175| 9 16 14.6| 4.1638 |+51 15 42 | 15.142 |17 L vF bM | |176| 9 16 31.6| 4.1528 |+51 46 32 | 15.168 |17 R S bs | |177| 9 24 20.2| 3.4095 |+21 49 50 | 15.597 |vF vS | |178| 9 24 36.8| 3.4084 |+21 48 6 | 15.612 |pB bs S | |179| 9 25 58.5| 3.4047 |+21 45 25 | 15.687 |eF E85° | |180| 9 26 22.5| 3.4046 |+21 48 50 | 15.711 |pB S R gpmbM N | |181| 9 28 0.2| 3.4020 |+21 52 36 | 15.801 |eeF vS | |182| 9 41 3.6| 3.5855 |+33 58 24 | 16.474 |16 vS bM E75° | |183| 9 41 9.9| 3.5850 |+33 58 12 | 16.480 |15 vS sbM Spiral | |184| 9 42 9.0| 3.5779 |+33 45 49 | 16.528 |17 vS N Spiral? | |185| 9 42 49.5| 3.5822 |+34 6 11 | 16.561 |16 vS bM | |186| 9 43 12.4| 3.5805 |+34 4 43 | 16.580 |15 vS sbM N Spiral | |187| 9 43 29.2| 3.5789 |+34 2 26 | 16.594 |16 vS bnw R | |188| 9 44 13.0| 3.5764 |+34 2 7 | 16.630 |14 vS bM N Spiral | |189| 9 44 24.6| 3.5760 |+34 3 1 | 16.640 |16 vS R N Spiral? | |190| 9 44 44.4| 3.5668 |+33 37 27 | 16.656 |17 vS E20° | |191| 9 44 52.8| 5.0574 |+69 28 13 | 16.670 |pB vS R gpmbM | |192| 9 47 5.7| 4.9895 |+69 5 27 | 16.776 |pF S bf E90° | |193| 9 47 22.2| 4.9858 |+69 5 25 | 16.790 |vF dif | |194| 9 50 19.4| 4.9915 |+69 30 40 | 16.930 |pF S E120° | |195| 9 50 52.8| 4.9930 |+69 35 26 | 16.955 |eeF S E120° | |196| 9 50 59.1| 5.0068 |+69 44 0 | 16.959 |pB S E50° pmbM Spiral | |197| 9 52 29.2| 4.9219 |+69 6 51 | 17.039 |eF E100° | |198| 9 54 4.1| 4.1109 |+56 5 53 | 17.096 |11 vS neb{*} | |199| 9 54 24.7| 4.1167 |+56 18 38 | 17.111 |18 vS R | |200| 9 54 26.5| 4.1121 |+56 11 53 | 17.113 |15 vS E95° bM | |201| 9 55 14.0| 4.1162 |+56 27 13 | 17.148 |17 vS R | |202| 9 56 46.2| 4.0872 |+56 0 18 | 17.219 |17 vS R bM | |203| 9 57 29.5| 4.0952 |+56 20 33 | 17.250 |15 vS R N | |204|10 0 15.3| 2.9839 |- 7 33 34 | 17.372 |17 vS sbN Spiral | |205|10 0 40.4| 2.9909 |- 6 59 25 | 17.391 |17 vS stell sbN | |206|10 0 42.8| 2.9850 |- 7 29 50 | 17.392 |11 S D iF gbN bn | |207|10 1 49.7| 2.9891 |- 7 12 11 | 17.441 |17 vS stell | |208|10 6 50.1| +3.1101 |+ 3 50 57 | -17.653 |14 vS D neb_{*} | +----------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------+ |No.|[Greek: a]|Precession|[Greek: d]|Precession| Description. | | | 1900.0 | | 1900.0 | | | |----------------------------------------------------------------------| | |h m s | s | ° ´ ´´ | ´´ | | |209|10 7 18.1| +3.1112 |+ 4 5 30 | -17.671 |16 vS iF bM | |210|10 7 18.5| 3.1112 |+ 4 4 25 | 17.672 |16 vS bM N Spiral E50°| |211|10 7 58.4| 3.1128 |+ 3 58 44 | 17.699 |16 vS sbM N Spiral | | | | | | | E20° | |212|10 8 20.6| 3.1137 |+ 3 52 13 | 17.714 |15 S iF bM | |213|10 9 40.7| 3.1169 |+ 4 8 34 | 17.769 |18 vS R | |214|10 9 44.8| 3.1171 |+ 4 9 47 | 17.772 |17 vS sbM N Spiral? | | | | | | | E45° | |215|10 9 48.3| 3.6290 |+42 0 20 | 17.776 |16 E95° 33´´ long | | | | | | | small spur follows | | | | | | | E45° | |216|10 9 50.2| 3.1172 |+ 4 10 50 | 17.776 |17 vS bM N R | |217|10 9 58.9| 3.6294 |+42 4 6 | 17.783 |17 vS R | |218|10 10 3.0| 3.6318 |+42 12 15 | 17.786 |17 vvS stell | |219|10 10 15.5| 3.6205 |+41 39 52 | 17.793 |15 S E60° | |220|10 10 16.8| 3.6317 |+42 15 56 | 17.795 |vS R stell | |221|10 10 16.8| 3.6311 |+42 14 7 | 17.795 |18 vvS sbN Spiral? | |222|10 10 21.8| 3.1184 |+ 3 51 52 | 17.797 |17 vS bM N Spiral | |223|10 10 23.0| 3.6194 |+41 38 24 | 17.798 |16 vS bM Spiral N | |224|10 10 23.9| 3.6208 |+41 42 47 | 17.799 |18 vvS R Spiral? N | |225|10 10 24.5| 3.6206 |+41 42 41 | 17.800 |18 vvS sbN iF | |226|10 10 50.9| 3.6230 |+41 56 45 | 17.817 |18 vvS iF | |227|10 10 54.4| 3.6245 |+42 2 23 | 17.819 |17 vS iF | |228|10 11 44.0| 3.6222 |+42 7 31 | 17.852 |18 vvS bn iF | |229|10 11 44.0| 3.6221 |+42 7 3 | 17.852 |18 vvS Spiral sbN | |230|10 11 47.5| 3.6210 |+42 4 27 | 17.854 |17 vS sbN Spiral | |231|10 11 52.1| 3.6945 |+45 40 52 | 17.856 |F S R gbM bf | |232|10 11 52.2| 3.6214 |+42 6 56 | 17.857 |18 vvS iF stell | |233|10 12 6.2| 3.6114 |+41 36 50 | 17.861 |10 S neb_{*} | |234|10 12 21.8| 3.6231 |+42 19 55 | 17.878 |17 vS sbN Spiral | |235|10 12 29.1| 3.6192 |+42 8 54 | 17.882 |17 vS sbN Spiral | |236|10 12 31.5| 3.6204 |+42 13 16 | 17.883 |16 vS stell | |237|10 12 33.4| 3.6184 |+42 7 46 | 17.884 |18 vS E100° Spiral? | |238|10 12 41.5| 3.6939 |+45 51 34 | 17.890 |eeeF?? | |239|10 12 43.2| 3.6150 |+41 59 8 | 17.891 |17 vS sbM N | |240|10 12 43.5| 3.6168 |+42 5 16 | 17.891 |16 vvS bN stell | |241|10 12 48.1| 3.6940 |+45 53 41 | 17.894 |F vS R gbM | |242|10 12 50.6| 3.6940 |+45 54 11 | 17.896 |F S E90° | |243|10 12 51.3| 3.6163 |+42 5 23 | 17.897 |18 vvS R stell | |244|10 12 57.8| 3.6136 |+41 58 39 | 17.901 |18 vvS iF | |245|10 13 0.4| 3.6212 |+42 23 5 | 17.902 |16 vS iB N Spiral E30°| |246|10 13 4.1| 3.6999 |+46 14 17 | 17.905 |B S E130° Spiral on | | | | | | | edge | |247|10 13 10.1| 3.7010 |+46 18 50 | 17.909 |B R vm bM | |248|10 13 19.7| 3.6960 |+46 7 15 | 17.915 |eF S R bM | |249|10 13 33.8| 3.6170 |+42 17 28 | 17.924 |18 vS stell | |250|10 13 37.1| 3.6054 |+41 42 39 | 17.927 |17 vS Spiral stell N | |251|10 13 44.2| 3.6159 |+42 16 17 | 17.929 |17 vS R gbN | |252|10 13 46.0| 3.6110 |+42 1 15 | 17.933 |17 vvS gbN Spiral N | |253|10 13 48.5| 3.6972 |+46 17 57 | 17.934 |F S E170° Spiral? | |254|10 13 53.9| 3.6036 |+41 41 1 | 17.938 |18 vS sbN | |255|10 13 54.5| 3.6107 |+42 3 31 | 17.938 |17 vS R gbN | |256|10 13 57.9| 3.6103 |+42 3 5 | 17.940 |17 vS iF gbN | |257|10 14 0.0| 3.6032 |+41 41 9 | 17.942 |18 vvS iF | |258|10 14 5.5| 3.6812 |+45 37 1 | 17.944 |vF vvS R | |259|10 14 11.5| 3.6113 |+42 9 10 | 17.949 |18 vvS bN Spiral | |260|10 14 12.5| 3.6113 |+42 9 44 | 17.949 |17 vS sbN Spiral | |261|10 14 24.2| 3.6104 |-42 9 42 | 17.958 |19 vvS iF E130° | |262|10 14 26.8| 3.6865 |+45 57 27 | 17.958 |B S E45° | |263|10 14 33.0| 3.6785 |+45 36 39 | 27.962 |vF vS E100° | |264|10 14 35.7| 3.6250 |+42 0 31 | 17.965 |17 vS Spiral N E100° | |265|10 14 46.3| 3.6916 |+46 16 40 | 17.972 |vvF E100° spindle | | | | | | | shaped | |266|10 14 52.3| 3.6779 |+45 39 59 | 17.975 |vF S R | |267|10 15 22.5| 3.6866 |+46 11 40 | 17.995 |F R S gbM | |268|10 16 17.4| 3.6765 |+45 57 9 | 18.031 |F S R gbM | |269|10 16 27.1| 4.5844 |+68 53 10 | 18.038 |S pB bf | |270|10 16 37.1| 3.6761 |+46 1 1 | 18.044 |F pmbM E10° | |271|10 17 8.0| 3.2872 |+20 19 46 | 18.062 |13 vS sbM N Spiral | | | | | | | E135° | |272|10 17 12.7| 3.2868 |+20 18 16 | 18.065 |13 vS gbM Spiral | |273|10 17 19.6| 3.2865 |+20 17 47 | 18.070 |14 vS gbN | |274|10 17 47.1| 3.2899 |+20 40 58 | 18.087 |15 vS iF gbM | |275|10 17 53.6| 3.2880 |+20 31 57 | 18.091 |14 S sbM N Spiral | | | | | | | E130° | |276|10 18 7.1| 3.2906 |+20 47 25 | 18.100 |13 vS sbM N Spiral | |277|10 19 5.2| 3.2870 |+20 38 42 | 18.136 |13 S sbM N Spiral | |278|10 19 6.9| +3.2857 |+20 32 21 | -18.137 |16 vS iF gbM | +----------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------+ |No.|[Greek: a]|Precession|[Greek: d]|Precession| Description. | | | 1900.0 | | 1900.0 | | | |----------------------------------------------------------------------| | |h m s | s | ° ´ ´´ | ´´ | | |279|10 19 10.3| +3.2885 |+20 47 38 | -18.139 |14 vS stell | |280|10 19 20.6| 4.5635 |+69 9 51 | 18.149 |S pF R | |281|10 24 6.2| 4.4863 |+68 59 31 | 18.317 |vS F E95° | |282|11 1 52.7| 3.5701 |+55 59 0 | 19.407 |16 vS bN iF | |283|11 2 5.8| 3.5753 |+56 25 16 | 19.412 |15 vS neb{*} | |284|11 2 9.5| 3.5660 |+55 53 31 | 19.413 |16 S gbM E100° | |285|11 2 22.6| 3.5740 |+56 28 29 | 19.419 |15 vS stell | |286|11 2 54.6| 3.5647 |+56 11 43 | 19.429 |15 vS sbM stell N | |287|11 3 8.0| 3.5613 |+56 6 26 | 19.435 |17 vS N | |288|11 3 12.3| 3.5620 |+56 11 17 | 19.435 |16 vS sbN R Spiral? | |289|11 3 22.7| 3.5523 |+55 58 43 | 19.439 |14 vS neb{*} | |290|11 4 32.2| 3.5510 |+56 12 9 | 19.463 |17 vS stell | |291|11 4 44.8| 3.5467 |+56 4 9 | 19.467 |15 S R sbM N Spiral | |292|11 4 47.7| 3.5469 |+56 5 40 | 19.468 |17 vS R neb{*} | |293|11 4 57.3| 3.5437 |+55 59 16 | 19.471 |17 vS stell | |294|11 5 6.2| 3.5426 |+56 0 26 | 19.474 |Two 18 mag. objects, | | | | | | | iF, close together | |295|11 5 16.1| 3.5379 |+55 48 58 | 19.478 |16 vS. Uniform | | | | | | | brightness | |296|11 5 20.8| 3.5431 |+56 8 46 | 19.479 |17 vS iF stell | |297|11 5 22.1| 3.5373 |+55 49 20 | 19.480 |15 vS R gbM N Spiral | |298|11 5 35.2| 3.5408 |+56 8 18 | 19.484 |16 vS R gbM | |299|11 5 42.3| 3.5387 |+56 4 33 | 19.487 |18 vS sbM N Ring | |300|11 5 50.5| 3.5412 |+56 16 58 | 19.490 |17 vS sbM N Spiral? | |301|11 5 54.8| 3.5299 |+55 40 11 | 19.493 |vvF E75° | |302|11 5 58.2| 3.5290 |+55 37 33 | 19.494 |S vF R | |303|11 6 1.6| 3.5352 |+56 1 39 | 19.494 |16 vS R sbM N Spiral | |304|11 6 6.1| 3.5322 |+55 53 51 | 19.495 |17 vS gbM iF | |305|11 6 8.8| 3.5347 |+56 3 23 | 19.496 |17 S vm E85° | |306|11 6 12.5| 3.5292 |+55 45 22 | 19.499 |vF E100° spindle | | | | | | | shaped | |307|11 6 19.1| 3.5312 |+55 56 37 | 19.500 |17 vS dif | |308|11 6 23.7| 3.5305 |+55 56 44 | 19.501 |vS iF dif | |309|11 6 27.1| 3.5300 |+55 56 40 | 19.502 |17 vS gbM iF | |310|11 6 28.4| 3.5303 |+55 58 4 | 19.503 |16 vS sbM N Spiral | |311|11 6 42.0| 3.5330 |+56 13 33 | 19.507 |16 vS bM E150° | |312|11 6 43.0| 3.5297 |+56 3 13 | 19.508 |17 vS dif iF | |313|11 6 45.0| 3.5298 |+56 4 18 | 19.508 |17 vS dif iF | |314|11 6 51.1| 3.5313 |+56 12 24 | 19.510 |17 vS sbM N Spiral | |315|11 6 55.4| 3.5262 |+55 57 11 | 19.512 |16 vS R sbM N Spiral | |316|11 7 6.7| 3.5295 |+56 13 36 | 19.516 |13 S sbM N Spiral E70°| |317|11 7 10.±| ... |+56 14 0±| ... |16 vS stell iF neb? | |318|11 7 15.9| 3.5304 |+56 21 9 | 19.519 |15 vS R sbM N Spiral | |319|11 7 23.9| 3.5248 |+56 5 58 | 19.522 |15 vS neb{*} | |320|11 7 32.4| 3.5239 |+56 7 1 | 19.525 |16 vS sbM N Spiral | |321|11 7 57.5| 3.5230 |+56 15 58 | 19.533 |16 vS gbM E25° | |322|11 7 59.6| 3.5172 |+55 57 47 | 19.534 |16 vS neb{*} | |323|11 8 1.8| 3.5117 |+55 36 17 | 19.534 |pB S R | |324|11 8 3.4| 3.5177 |+56 1 13 | 19.536 |16 vS sbM | |325|11 8 4.9| 3.5153 |+55 51 25 | 19.536 |S F gbM E100° | |326|11 8 17.4| 3.5200 |+56 15 18 | 19.540 |12 S gbN be Spiral | | | | | | | E30° | |327|11 8 25.0| 3.5178 |+56 12 21 | 19.543 |17 vS stell | |328|11 8 46.3| 3.5117 |+56 1 58 | 19.550 |15 vS stell N | |329|11 8 59.2| 3.5043 |+55 38 13 | 19.553 |pB S E160° | |330|11 9 10.7| 3.5006 |+55 30 18 | 19.556 |B irr B{*}n | |331|11 9 20.7| 3.5034 |+55 45 42 | 19.559 |vS B E100° bM | |332|11 9 38.0| 3.4948 |+55 23 27 | 19.565 |S pF R another | | | | | | | apparently distinct | | | | | | | neb np | |333|11 9 41.7| 3.5046 |+56 0 2 | 19.566 |L B pmbM R | |334|11 9 56.7| 3.4978 |+55 43 41 | 19.571 |vS B E135° spindle | | | | | | | shaped | |335|11 10 14.5| 3.4873 |+55 14 57 | 19.578 |S B E90° gbM | |336|11 10 28.9| 3.4870 |+55 19 48 | 19.581 |S pF E135° companion n| |337|11 10 43.8| 3.4929 |+55 49 55 | 19.587 |vS F E100° bf | |338|11 10 58.5| 3.4913 |+55 14 50 | 19.592 |S B R vmbM | |339|11 11 1.0| 3.4817 |+55 17 47 | 19.593 |S B E45° bsf | |340|11 11 4.2| 3.4809 |+55 16 23 | 19.594 |B Spiral | |341|11 11 36.5| 3.4780 |+55 21 45 | 19.604 |vvF S R | |342|11 12 23.8| 3.4719 |+55 23 11 | 19.619 |vB S e E170° | |343|11 13 21.2| 3.1360 |+13 15 33 | 19.632 |B S R neb_{*} | |344|11 13 22.7| 3.1362 |+13 17 29 | 19.633 |S F gbM | |345|11 25 13.4| 3.2933 |+47 34 7 | 19.818 |S pB N | |346|11 26 40.5| 3.3848 |+47 39 8 | 19.836 |vS F | |347|11 27 2.8| 3.2828 |+47 42 13 | 19.840 |vS F | |348|11 27 10.3| +3.2774 |+47 2 45 | -19.842 |vS F gbM | +----------------------------------------------------------------------+

