XIV. 1. Sneezewort Yarrow,............... 44 2. Mountain Everlasting,............ 45
XV. 1. Traveller's Joy,................. 46 2. Wood Anemone,.................... 47 3. Water Crowfoot,.................. 48
XVI. 1. Shepherd's Purse,................ 49 2. Common Scurvy Grass,............. 50 3. Hairy Rock Cress,................ 51
XVII. 1. Common Chickweed,................ 52 2. Mouse-eared Chickweed,........... 53 3. Greater Stitchwort,.............. 54
XVIII. 1. Goutweed,........................ 55 2. Wild Angelica,................... 56 3. Upright Hedge Parsley,........... 57 4. Hemlock Water Dropwort,.......... 58
XIX. 1. Cow Parsnip,..................... 59 2. Wild Chervil,.................... 60 3. Sea Carrot,...................... 61 4. Common Hemlock,.................. 62
XX. 1. Meadow Sweet,.................... 63 2. Wild Strawberry,................. 64 3. Wood Sorrel,..................... 65
XXI. 1. Goosegrass or Cleavers,.......... 66 2. Woodruff,........................ 67 3. Yarrow or Millfoil,.............. 68
XXII. 1. Ox-eye Daisy,.................... 69 2. Daisy,........................... 70 3. Scentless Mayweed,............... 71
XXIII. 1. Snowdrop,........................ 72 2. Common Star of Bethlehem,........ 73 3. Ransoms,......................... 74
XXIV. 1. Mossy Saxifrage,................. 75 2. Marsh Pennywort,................. 76 3. Intermediate Wintergreen,........ 77
XXV. 1. Grass of Parnassus,.............. 78 2. Common Bladder Campion,.......... 79 3. Sea Campion,..................... 80
XXVI. 1. Common Eyebright,................ 81 2. White Dead Nettle,............... 82 3. Spotted Orchis,.................. 83
XXVII. 2. Chickweed Wintergreen,........... 85
XL. 2. Burnet Rose,..................... 125
GREEN FLOWERS
Plate Page
XXVII. 1. Red-Berried Bryony,.............. 84 3. Cuckoopint or Wake Robin,........ 86
XXVIII. 1. Common Mare's Tail,.............. 87 3. Greater Burdock,................. 89
XXIX. 1. Mouse-Tail,...................... 90 2. Ribwort Plantain,................ 91 3. Knotty Figwort,.................. 92
XXX. 1. Lady's Mantle,................... 93 2. Dog's Mercury,................... 94 3. Common Nettle,................... 95
PURPLE FLOWERS
Plate Page
XXXI. 1. Purple Sea-Rocket,............... 96 2. Cuckoo Flower or Lady's Smock,... 97 3. Marsh Cinquefoil,................ 98 4. Water Avens,..................... 99
XXXII. 1. Dog Violet,...................... 100 2. Heartsease,...................... 101 3. Common Mallow,................... 102
XXXIII. 1. Scotch Thistle,.................. 103 2. Marsh Plume Thistle,............. 104 3. Field Scabious,.................. 105
XXXIV. 1. Common Ling or Heather,.......... 106 2. Black Knapweed,.................. 107 3. Wild Thyme,...................... 108
XXXV. 1. Early Purple Orchis,............. 109 2. Purple Loose-strife,............. 110 3. Common Butterwort,............... 111
Flowers, Shown to the Children · The Wunder Library — complete classics, free to read, with narration.